Duomenų analizė Duomenų analizės uždavinys (1-7.7). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-11.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-12.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-16.3c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-18.2). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (Fishcatch*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-20.2c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Panaudokite odos tyrimo duomenis iš failo sclero.dat. Sukurkite naują kintamąjį, kuris parodo odos suplonėjimą, kitą kintamąjį , kuris parodo odos mobilumo padidėjimą, ir trečią kintamąjį, parodantį paciento būklės pablogėjimą. Priskirti kintamiesiems žymes. a) Kurioje klinikoje yra daugiausia pacientų dalyvaujančių tyrime? b) Kiek procentų pacientų iš kiekvienos klinikos vartojo placebus (neveiklius preparatus)? c) Klinikoms, pažymėtomis numeriais 46, 48 ir 49 sugeneruoti dviejų dalių lentelę pacientų, vartojusių vaistus/placebą ir parodyti procentus pacientų, kurių oda sustorėjo, procentus, kurių odos mobilumas padidėjo ir procentus, kurių būklė pagerėjo. d) Sugeneruoti dviejų dalių lentelę, kuri parodo odos pastorėjimą ir paciento būklės pagerėjimą tiems, kurie vartojo vaistus ( ne placebą ). Kiek procentų pacientų gavo blogas išvadas per abu matavimus. Kiek procentų pacientų gavo geras išvadas per abu matavimus. ... Autorius | donnaciuks |
---|
Viso autoriaus darbų | 8 darbai |
---|
Metai | 2006 m |
---|
Klasė/kursas | 4 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | doc. dr. V. Janilionis |
---|
Švietimo institucija | Kauno Technologijos Universitetas |
---|
Fakultetas | Fundamentaliųjų mokslų fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | Duomenu analize [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbai- Kursiniai darbai
- 34 puslapiai
 - Kauno Technologijos Universitetas / 4 Klasė/kursas
- doc. dr. V. Janilionis
- 2006 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |